各學(xué)院:
為進(jìn)一步凸顯基層就業(yè)導(dǎo)向,助力優(yōu)秀畢業(yè)生圓夢(mèng)基層,增強(qiáng)我校選調(diào)生考錄成效。經(jīng)研究,現(xiàn)決定舉辦第四屆“筑夢(mèng)基層 強(qiáng)國(guó)有我”選調(diào)生招錄集訓(xùn)營(yíng),具體通知如下。
一、招募對(duì)象
計(jì)劃報(bào)考2025年江蘇省選調(diào)招錄的2021級(jí)本科生和2022級(jí)研究生。
二、活動(dòng)時(shí)間
2024年4月-2024年6月。
三、課程內(nèi)容
課次 | 時(shí)間 | 課程 | 內(nèi)容 |
1 | 4月2日(周二) | 政策宣講 | 江蘇省選調(diào)生招錄政策解讀(16:30-17:15) |
行測(cè) | 行測(cè)概述與資料分析(18:00-19:00) | ||
申論 | 歸納概括(一)(19:10-20:10) | ||
2 | 4月10日(周三) (18:00-20:00) | 行測(cè) | 十字交叉法在資料分析中的應(yīng)用 |
申論 | 閱讀理解能力提升 | ||
3 | 4月17日(周三) (18:00-20:00) | 行測(cè) | 資料分析重要考點(diǎn)---比重 |
申論 | 歸納概括題能力提升 | ||
4 | 4月24日(周三) (18:00-20:00) | 行測(cè) | 資料分析??伎键c(diǎn)----兩期比重關(guān)系 |
申論 | 綜合分析題能力提升 | ||
5 | 5月8日(周三) (18:00-20:00) | 行測(cè) | 數(shù)學(xué)運(yùn)算秒殺思維之----數(shù)字特性法 |
申論 | 對(duì)策題能力提升 | ||
6 | 5月15日(周三) (18:00-20:00) | 行測(cè) | 數(shù)學(xué)運(yùn)算??贾R(shí)點(diǎn)----百分?jǐn)?shù)比例問(wèn)題 |
申論 | 應(yīng)用文寫(xiě)作能力提升 | ||
7 | 5月22日(周三) (18:00-20:00) | 行測(cè) | 邏輯判斷之---翻譯推理 |
申論 | 議論文寫(xiě)作能力提升 | ||
8 | 5月29日(周三) (18:00-20:00) | 行測(cè) | 邏輯判斷之---可能性推理 |
行測(cè) | 圖形推理--觀(guān)察技法 | ||
9 | 6月5日(周三) (18:00-21:00) | 模擬考試 | 行測(cè)模擬考試與講解 |
10 | 6月12日(周三) (18:00-21:00) | 模擬考試 | 申論模擬考試與講解 |
四、工作要求
(一)各學(xué)院要以此活動(dòng)為契機(jī),加強(qiáng)基層就業(yè)政策知識(shí)宣傳普及,挖掘鼓勵(lì)有意服務(wù)基層就業(yè)的2025屆畢業(yè)生積極參加,特別是做好貧困建檔及中西部邊遠(yuǎn)地區(qū)的畢業(yè)生報(bào)名動(dòng)員工作。報(bào)名需填寫(xiě)《選調(diào)生招錄集訓(xùn)營(yíng)報(bào)名匯總表》,由學(xué)院審核后于4月2日(周二)12:00前統(tǒng)一發(fā)至郵箱[email protected]。
(二)本次活動(dòng)在校內(nèi)進(jìn)行,全程免費(fèi),所有學(xué)員應(yīng)珍惜本次學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)課程,自覺(jué)完成練習(xí)作業(yè)。
聯(lián)系人:胡思雨,聯(lián)系方式:83656251。
附件:
2024年選調(diào)生招錄集訓(xùn)營(yíng)報(bào)名匯總表.xls
學(xué)生工作處
2024年3月28日